Zawody podlodowe

WYNIKI

otwartych/towarzyskich zawodów wędkarskich „podlodowych”
w dniu 03.03.2018 r.  jezioro Starzyc, m. Chociwel

Nr. startowy Nazwisko i imię Koło nr

Ilość punktów

(1g = 1pkt)

Zajęte miejsce
2

Gąsowski Roman

45 1880 1
1 Raducki Zbigniew 46 1555 2
3 Michalski Zdzisław 45 1350 3
12 Markiewicz Józef 6 1315 4
5 Smuga Wiktor 46 870 5
9 Ragaman Łukasz 46 800 6
17 Gierduszewski Mariusz 46 750 7
4 Malcew Jan 46 480 8
13 Jabłoński Jaroslaw 46 360 9
6 Kiełbowicz Paweł 49 350 10
14 Mariański Remigiusz 46 330 11
10 Parada Robert 46 275 12
15 Woźniak Grzegorz 46 270 13
7 Orysiak Krystian 46 215 14
8 Szymański Mariusz 46 0 15

 


WYNIKI

otwartych/towarzyskich zawodów wędkarskich „podlodowych”
w dniu 19.02.2017 r.  jezioro Starzyc, m. Chociwel

 

Nr. startowy Nazwisko i imię Koło nr

Ilość punktów

(1g = 1pkt)

Zajęte miejsce
9. Markiewicz Józef 6 3015 1
3. Demczuk Waldemar 46 1930 2
11. Miszczuk Piotr 6 1925 3 oraz 1 największa ryba
2. Bajan Bartłomiej 6 1730 4
12. Motyliński Przemysław 6 1685 5
21. Smuga Wiktor 46 1410 6
7. Kwaśnik Roman 46 1215 7
19. Siedlecki Adam 45 1200 8
16. Raducki Zbigniew 46 1060 9
8. Łodyga Tadeusz 6 975 10
17. Ragaman Łukasz 46 750 11
10. Michalski Zdzisław 45 745 12
6. Kapczyński Henryk 46 715 13
1. Arapinowicz Eugeniusz 46 585 14
4. Gąsowski Roman 45 510 15
15. Parada Robert 46 410 16
24. Wypych Krzysztof 46 410 16
18. Ringwelski Józef 46 375 17
20. Siedlecki Marcin 45 240 18
22. Szczepański Marek 46 170 19
25. Fabisiak Stanisław 46 85 20
5. Jabłoński Bogdan 45 30 21
13. Murzicz Dariusz 46 0 22
23. Wartke Mariusz 46 0 22
26. Jędrzejewski Jan 46 0 22

 

© Koło PZW Nr 46 INA w Stargardzie